Aanvullende informatie
| Téléphone débloquer | Oui |
|---|---|
| Affichage Proportions | 19.5: 9 |
| NFC | Oui |
| Interface de charge Type | Type-C |
| Taille de l'écran | 6.4 |
| Charge rapide | Charge rapide 4.0 |
| Avant Caméra Quantité | 1 |
| Matériau de l'écran | Super AMOLED |
| CPU Core Quantité | Octa Core |
| Système d'exploitation | Androïde |
| Principal Arrière Caméra Capteur | SONY IMX586 |
| Conception | Barman |
| Date de parution | 2018 |
| Zoom optique Ratio | 2x |
| Arrière Caméra Quantité | 3 |
| Données cellulaires | Gsm/wcdma/lte |
| Condition de l'article | Nouveau |
| Durée de rempalcement | Autres |
| Type de batterie | Non amovible |
| ROM | 128G |
| Type d'écran tactile | Ecran capacitif |
| 3.5mm Casque Port | Pas |
| Type De téléphone | Téléphones intelligents |
| Sans fil De Charge | 20 W Qi |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 FHD+ Pixel Screen |
| Model | Mi 9 |
| Nom de la marque | XIAOMI |
| Type d'écran | Plein Écran |
| RAM | 8 G |
| Épaisseur | Ultra mince (<9mm) |
| Pixel de la Caméra arrière | 48MP |
| CPU Modèle | Snapdragon 855 |
| Pixel Appareil-Photo avant | 20MP |
| Cartes SIM | 2 SIM Carte |
| Capacité batterie (mAh) | 3300mAh (typ) / 3200mAh (min) |
| La Technologie biométrique | Reconnaissance d'empreintes digitales |
| Langue | Anglais |
| Version | Chinese |
| CPU | Octa Core |
| CPU Manufacturer | Qualcomm |
| SIM Card Quantity | Dual SIM Cards |
| Talk Time | Depending on your use |
| Size | 157.5mm*74.67mm*7.61mm |
| Camera Type | 3 Cameras |
| Google Play | No |
| Front Camera | 20.0MP |
| Rear Camera | 48 MP + 12MP +16MP |






